NAPOMENA:
U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MAF12MI1001 16,0320 | Planiranje eksperimenta | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MAF12MI1002 16,0320 | Inženjersko modelovanje i simulacije | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | MAF12MI1003 16,0320 | Teorija metode konačnih elemenata | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | MAF12MI2004.1 16,0320 | Industrijski dizajn | I | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
MAF12MI2004.2 16,0320 | Lake konstrukcije | |||||||
5. | MAF12MI2005.1 16,0320 | Mehanika mehanizama i mašina | I | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
MAF12MI2005.2 16,0320 | Mehanika robota i manipulatora | |||||||
6. | MAF12MI2006.1 26,0320 | Savremene metode razvoja proizvoda | I | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
MAF12MI2006.2 26,0320 | Oscilacije i stabilnost kompozitnih ploča i ljuski | |||||||
7. | MAF12MI2007.1 26,0320 | Metalne konstrukcije | I | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
MAF12MI2007.2 26,0320 | Projektovanje nadzorno dijagnostičkih sistema | |||||||
8. | MAF12ME1008 218,0160 | MASTER RAD | O | 2 | 15 | 0 | 0 | 18 |
UKUPNO: | 36 | 14 | 0 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MAF12MT1001 16,0320 | Planiranje eksperimenta | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MAF12MT1002 16,0320 | Termoenergetska analiza procesa | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | MAF12MT1003 16,0320 | Procesna energetika | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4.
| MAF12MT2004.1 16,0320 | Projektovanje i eksploatacija termoenergetskih postrojenja | I
| 1
| 3
| 2
| 0
| 6
|
MAF12MT2004.2 16,0320 | Procesi i postrojenja zaštite životne sredine | |||||||
5.
| MAF12MT2005.1 16,0320 | Industrijska i komunalna termoenergetska postrojenja | I
| 1
| 3
| 2
| 0
| 6
|
MAF12MT2005.2 16,0320 | Biotehnologija | |||||||
6.
| MAF12MT2006.1 26,0320 | Primjena tehnologija obnovljivih izvora energije | I
| 2
| 3
| 2
| 0
| 6
|
MAF12MT2006.2 26,0320 | Upravljanje otpadom i otpadnim vodama | |||||||
7.
| MAF12MT2007.1 26,0320 | Sistemi klimatizacije, grijanja i hlađenja | I
| 2
| 3
| 2
| 0
| 6
|
MAF12MT2007.2 26,0320 | Zaštita vazduha | |||||||
8. | MAF12ME1008 218,0160 | MASTER RAD | O | 2 | 15 | 0 | 0 | 18 |
UKUPNO: | 36 | 14 | 0 | 60 |