NAPOMENA:
U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | |
P | V | ||||||
1. | O–1.5–ZP.1 | Matematika 1 | O | 1 | 45 | 30 | 6 |
2. | O–1.5–ZP.2 | Mehanika 1 (Statika) | O | 1 | 45 | 30 | 6 |
3. | O–1.5–ZP.3 | Inženjerska grafika | O | 1 | 30 | 45 | 6 |
4. | O–1.5–ZP.4 | Informatika i programiranje | O | 1 | 30 | 45 | 6 |
5. | O–1.5–ZP.5 | Mašinski materijali 1 | O | 1 | 45 | 30 | 6 |
6. | O–2.5–ZP.6 | Matematika 2 | O | 2 | 45 | 30 | 6 |
7. | O–2.5–ZP.7 | Mehanika 2 (Kinematika) | O | 2 | 45 | 30 | 6 |
8. | O–2.5–ZP.8 | Otpornost materijala 1 | O | 2 | 45 | 30 | 6 |
9. | O–2.5–ZP.9 | Osnovi menadžmenta | O | 3 | 30 | 15 | 4 |
10. | O–2.3–ZP.10 | Mašinski materijali 2 | O | 2 | 30 | 15 | 4 |
11. | O–2.2–ZP.11 | Engleski jezik 1 | O | 2 | 15 | 15 | 2 |
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE: | 420 | 330 | |||||
UKUPNO ECTS | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | |
P | V | ||||||
12. | O–3.5–ZP.12 | Matematika 3 | O | 3 | 45 | 30 | 6 |
13. | O–3.5–ZP.13 | Mehanika 3 (Dinamika) | O | 3 | 45 | 30 | 6 |
14. | O–3.5–ZP.14 | Mašinski elementi 1 | O | 3 | 45 | 30 | 6 |
15. | O–3.5–ZP.15 | Otpornost materijala 2 | O | 3 | 45 | 30 | 6 |
16. | O–3.3–ZP.16 | Elektrotehnika | O | 2 | 45 | 30 | 6 |
17. | O–3.2–ZP.17 | Engleski jezik 2 | O | 3 | 15 | 15 | 2 |
18. | O–4.5–ZP.18 | Termodinamika | O | 4 | 45 | 30 | 6 |
19. | O–4.5–ZP.19 | Mehanika fluida | O | 4 | 45 | 30 | 6 |
20. | O–4.5–ZP.20 | Mašinski elementi 2 | O | 4 | 45 | 30 | 6 |
21. | O–4.5–ZP.21 | Proizvodne tehnologije | O | 4 | 45 | 30 | 6 |
22. | O–4.5–ZP.22 | Numeričke metode u inženjerstvu | O | 4 | 45 | 30 | 6 |
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE: | 450 | 300 | |||||
UKUPNO ECTS | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | |
P | V | ||||||
23. | O–5.5–ZP.23 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 45 | 30 | 6 |
24. | O–5.5–ZP.24 | Transportna sredstva | O | 5 | 45 | 30 | 5 |
25. | O–5.4–MTOD.1 | Nauka o drvetu | O | 5 | 30 | 30 | 5 |
26. | O–5.4–MTOD.2 | Hidrotermička obrada drveta | O | 5 | 30 | 30 | 5 |
27. | O–5.4–MTOD.3 | Pilanska obrada drveta | O | 5 | 30 | 30 | 5 |
28.
| I–5.4–MTOD.1
| .1 Površinska obrada drveta | I
| 5
| 30
| 15
| 4 |
.2 Lijepljenje drveta | |||||||
29. | O–6.4–MTOD.4 | Upravljanje kvalitetom | O | 6 | 30 | 30 | 5 |
30. | O–6.4–ZP.25 | Ekonomika i organizacija proizvodnje | O | 6 | 30 | 30 | 5 |
31. | O–6.4–MTOD.5 | Furniri i pločasti proizvodi od drveta | O | 6 | 30 | 30 | 5 |
32. | O–6.5–MTOD.6 | Mašine za obradu drveta | O | 6 | 45 | 30 | 5 |
33.
| I–6.4–MTOD.2
| .1 Dizajn uz podršku računara | I
| 6
| 30
| 30
| 5
|
.2 Dizajn na bazi eksperimentalnih metoda | |||||||
34.
| I–6.4–MTOD.3
| .1 Metod konačnih elemenata | I
| 6
| 30
| 30
| 5
|
.2 Računarske simulacije | |||||||
35. | O-6.0-SP.1 | Stručna praksa | O | ||||
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE: | 405 | 345 | |||||
UKUPNO ECTS | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | |
P | V | ||||||
36. | O–7.4–MTOD.7 | Projektovanje proizvodnih sistema | O | 7 | 30 | 30 | 5 |
37. | O–7.5–MTOD.8 | Alati i uređaji za obradu drveta | O | 7 | 45 | 30 | 5 |
38. | O–7.4–MTOD.9 | Konstrukcija proizvoda od drveta | O | 7 | 30 | 30 | 5 |
39. | O–7.4–MTOD.10 | CNC tehnologije u obradi drveta | O | 7 | 30 | 30 | 5 |
40.
| I–7.4–MTOD.4
| .1 Upravljanje projektima | I
| 7
| 30
| 30
| 5
|
.2 Šumska biomasa kao energent | |||||||
41.
| I–7.4–MTOD.5
| .1 Hidraulika i pneumatika | I
| 7
| 30
| 30
| 5
|
.2 Integrisani menadžment sistemi | |||||||
42. | O–8.4–MTOD.11 | Održavanje tehničkih sistema | O | 8 | 30 | 30 | 5 |
43. | O–8.4–MTOD.12 | Automatizacija proizvodnih sistema | O | 8 | 30 | 30 | 5 |
44. | O–8.5–MTOD.13 | Finalna mehanička obrada drveta | O | 8 | 45 | 30 | 5 |
45.
| I–8.4–MTOD.6
| .1 Kompoziti od drveta | I
| 8
| 30
| 30
| 5
|
.2 Drvo u građevinarstvu | |||||||
46.
| I–8.4–MTOD.7
| .1 Integralni razvoj proizvoda | I
| 8
| 30
| 30
| 5
|
.2 Preduzetničko inženjerstvo | |||||||
47. | O–8.5–Z.1 | Završni rad B.Sc. | O | 8 | 15 | 60 | 5 |
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE: | 375 | 390 | |||||
UKUPNO ECTS | 60 | ||||||
UKUPNO ECTS (I,II,III,IV) | 240 |